Nome: e Presença:
Sinésio | 38 |
Sinval | 35 |
Gil | 34 |
Nielson | 32 |
Wellington | 32 |
Rico | 30 |
William | 30 |
Dedé | 29 |
Ney | 29 |
Ronin | 29 |
Nena | 27 |
Renato | 27 |
Silvanir | 26 |
Rei | 25 |
Cleber | 24 |
Marcelo | 24 |
Xoxim | 19 |
Tico | 19 |
Rogerim | 14 |
Adriano | 13 |
Hector | 12 |
Fernando | 11 |
Gustavo | 8 |
Hugo | 8 |
Alan | 6 |
Leo | 3 |
Claudim | 2 |
Carioca | 1 |
Marcelim | 1 |
Neném | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário